沪深股通|新城控股7月7日获外资卖出0.05%股份
来源:同花顺iNews |
时间:2023-07-10 08:41:36
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,新城控股(601155)获外资卖出109.56万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有新城控股3694.03万股,占流通股1.64%,累计持股成本10.50元,持股盈利32.86%。
新城控股最近5个交易日下跌3.19%,陆股通累计净卖出379.28万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价14.16元;最近20个交易日下跌4.19%,陆股通累计净卖出247.07万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价14.44元;最近60个交易日下跌14.63%,陆股通累计净卖出2549.87万股,占流通盘1.13%,区间平均卖出价15.06元。
新城控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 3694.03万 | 1.64 | -1544.4万 | -109.56万 | 10.50 |
2023-7-6 | 3803.6万 | 1.69 | -1336.62万 | -94.6万 | 10.60 |
2023-7-5 | 3898.19万 | 1.73 | 1320.75万 | 93.31万 | 10.69 |
2023-7-4 | 3804.89万 | 1.69 | -3097.61万 | -220.4万 | 10.60 |
2023-7-3 | 4025.29万 | 1.78 | -690.8万 | -48.01万 | 10.79 |
2023-6-30 | 4073.31万 | 1.81 | -803.79万 | -54.93万 | 10.84 |
2023-6-29 | 4128.24万 | 1.83 | 1844.64万 | 126.31万 | 10.89 |
2023-6-28 | 4001.93万 | 1.77 | 2642.3万 | 177.21万 | 10.77 |
2023-6-27 | 3824.71万 | 1.70 | 4006.48万 | 280.91万 | 10.58 |
2023-6-26 | 3543.8万 | 1.57 | 488.25万 | 36.16万 | 10.28 |
关键词: